|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การจัดหมวดหมู่: | สารเคมีช่วย | หมายเลข CAS: | 50-21-5 |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น: | L&DL แมล็คติกแอซิด | มฟล: | C3H6O3 |
หมายเลข EINECS: | 209-954-4 | ความบริสุทธิ์: | 88% |
ประเภท: | อื่นๆ | การใช้งาน: | สารช่วยเคลือบ, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ท่าเรือ: | ชานไฮ | ||
เน้น: | สารช่วยเคลือบกรดมะขามที่พัฒนา,CAS 50-21-5 สารช่วยเคลือบกรดมะขาม |
แซดมะนาว, การเคลือบไนเคิลไร้ไฟฟ้า cas:50-21-5
รายการ | หน่วย | ค่าธรรมดา |
น้ําหนักโมเลกุล | กรัม/โมล | 90.8 |
การประเมิน | % wt | ≥ 880 |
ความหนาแน่น ((@ 20°C) | กรัม/มล | 1.18-123 |
โครม (?? ละลายสด) | APHA | ≤ 50 |
ความต้านทานความร้อน | - | 190°C-220°C |
กลิ่น | - | ความอ่อนแอเล็กน้อย |
รสชาติ | - | ความอ่อนโยน |
โลหะหนัก ((asPb) | ppm | ≤ 5 |
Fe | ppm | ≤ 5 |
กรุงเทพ | ppm | ≤2 |
แอร์เซนิกซัล ((asAsO) | ppm | ≤ 1 |
คลอรีด | ppm | ≤10 |
ซัลฟาต | ppm | ≤10 |
ซัลฟูริคาซิดาช | % | ≤0.05 |
สารลด (น้ําตาล) | - | ไม่ |
ซิตริก้าซิด/โอซาลิก้าซิด/ทาร์ทาริก้าซิด/ฟอสฟอริก้าซิด | - | มีคุณสมบัติ |
เมธาโนล/เมธีเลสเตอร์ | - | ไม่ |
สารที่สามารถคาร์บอนได้ง่าย | - | มีคุณสมบัติ |
สามเอกลักษณ์:
มันสามารถใช้เป็นสารยับยับในการเคลือบไนค์แบบไร้ไฟฟ้า เพื่อยืดระยะการเคลือบ, เพิ่มความเร็ว, เสริมความต้านทานการกัดสลายของเคลือบ, ปรับปรุงการเคลือบลดต้นทุนและเพิ่มมากขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม.
ผู้ติดต่อ: Emily Chan
โทร: 86-0-13006369714